Duodécimo - 2024
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2024.
Duodécimo - 2024
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2024.
MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
JANEIRO | 17/01/2024 | 890.059,34 | 890.059,34 | ||||||||
FEVEREIRO | 09/02/2024 | 590.059,34 | 19/02/2024 | 300.000,00 | 890.059,34 | ||||||
MARÇO | 12/03/2024 | 490.059,34 | 13/03/2024 | 70.000,00 | 20/03/2024 | 330.000,00 | 890.059,34 | ||||
ABRIL | 16/04/2024 | 650.000,00 | 19/04/2024 | 240.000,00 | 890.000,00 | ||||||
MAIO | 14/05/2024 | 500.000,00 | 15/05/2024 | 390.059,04 | 890.059,04 | ||||||
JUNHO | -- | ||||||||||
JULHO | -- | ||||||||||
AGOSTO | -- | ||||||||||
SETEMBRO | -- | ||||||||||
OUTUBRO | -- | ||||||||||
NOVEMBRO | -- | ||||||||||
DEZEMBRO | -- | ||||||||||
TOTAL ACUMULADO | 3.120.178,02 | 1.000.059,04 | 330.000,00 | 4.450.237,06 |
Baixar Arquivos:
DUODÉCIMO 2024.pdf
DUODÉCIMO 2024.xlsx