por adm publicado 24/08/2018 10h45, última modificação 05/03/2020 15h56

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020

Duodécimo - 2018.

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2018.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2018 440.000,00 440.000,00
FEVEREIRO 16/02/2018 425.059,17 425.059,17
MARÇO 19/03/2018 425.059,17 425.059,17
ABRIL 18/04/2018 425.059,17 425.059,17
MAIO 11/05/2018 425.059,17 425.059,17
JUNHO 10/06/2018 425.059,17 425.059,17
JULHO 17/07/2018 425.059,17 425.059,17
AGOSTO 20/08/2018 425.059,17 425.059,17
SETEMBRO 19/09/2018 425.059,17 425.059,17
OUTUBRO 17/10/2018 425.059,12 425.059,12
NOVEMBRO 14/11/2018 425.059,17 425.059,17
DEZEMBRO 21/12/2018 425.059,17 425.059,17
0,00
TOTAL ACUMULADO 5.115.650,82 5.115.650,82

Baixar Arquivos: