por adm publicado 20/03/2019 16h25, última modificação 05/03/2020 15h56

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020

Duodécimo - 2019

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2019.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 16/01/2019 500.000,00 17/01/2019 60.000,00 560.000,00
FEVEREIRO 20/02/2019 700.000,00 700.000,00
MARÇO 19/03/2019 550.000,00 550.000,00
ABRIL 17/04/2019 540.000,00 540.000,00
MAIO 15/05/2019 540.000,00 540.000,00
JUNHO 14/06/2019 500.000,00 19/06/2019 40.000,00 540.000,00
JULHO 16/07/2019 400.000,00 400.000,00
AGOSTO 16/08/2019 540.000,00 540.000,00
SETEMBRO 18/09/2019 540.000,00 540.000,00
OUTUBRO 15/10/2019 40.000,00 17/10/2019 500.000,00 540.000,00
NOVEMBRO 18/11/2019 540.000,00 540.000,00
DEZEMBRO 20/12/2019 540.000,00 540.000,00
0,00
TOTAL ACUMULADO 5.930.000,00 600.000,00 0,00 0,00 6.530.000,00

Baixar Arquivos: