por adm publicado 05/03/2020 15h55, última modificação 08/11/2021 21h08

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021

Duodécimo - 2020

Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2020.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 14/01/2020 500.000,00 16/01/2019 40.000,00 540.000,00
FEVEREIRO 17/02/2020 540.000,00 540.000,00
MARÇO 17/03/2020 85.000,00 18/03/2020 500.000,00 585.000,00
ABRIL 14/04/2020 430.000,00 15/04/2020 155.000,00 585.000,00
MAIO 12/05/2020 500.000,00 13/05/2020 85.000,00 585.000,00
JUNHO 18/06/2020 500.000,00 19/06/2020 85.000,00 585.000,00
JULHO 16/07/2020 500.000,00 17/07/2020 85.000,00 585.000,00
AGOSTO 18/08/2020 500.000,00 20/08/2020 85.000,00 585.000,00
SETEMBRO 17/09/2020 583.196,22 583.196,22
OUTUBRO 16/10/2020 500.000,00 19/10/2020 85.000,00 585.000,00
NOVEMBRO 10/11/2020 500.000,00 11/11/2020 83.196,22 583.196,22
DEZEMBRO 16/12/2020 583.556,51 583.556,51
0,00
TOTAL ACUMULADO 5.721.752,73 1.203.196,22 0,00 0,00 6.924.948,95

Baixar Arquivos: