Duocécimo - 2023
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2023.
Duodécimo - 2023
Repasse do Duodécimo pelo Legislativo Municipal, referente ao período do ano de 2023.
MÊS | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | DATA | VALOR | TOTAL |
JANEIRO | 17/01/2023 | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||||||
FEVEREIRO | 01/02/2023 | 50.000,00 | 08/02/2023 | 100.000,00 | 13/02/2023 | 500.000,00 | 15/02/2023 | 200.000,00 | 850.000,00 | ||
MARÇO | 01/03/2023 | 100.000,00 | 14/03/2023 | 500.000,00 | 20/03/2023 | 200.000,00 | 28/03/2023 | 50.000,00 | 30/03/2023 | 50.000,00 | 900.000,00 |
ABRIL | 10/04/2023 | 100.000,00 | 18/04/2023 | 500.000,00 | 19/04/2023 | 200.000,00 | 28/04/2023 | 150.000,00 | 950.000,00 | ||
MAIO | 16/05/2023 | 500.000,00 | 19/05/2023 | 75.000,00 | 23/05/2023 | 275.000,00 | 850.000,00 | ||||
JUNHO | 14/06/2023 | 400.000,00 | 16/06/2023 | 50.000,00 | 21/06/2023 | 300.000,00 | 22/06/2023 | 150.000,00 | 900.000,00 | ||
JULHO | 18/07/2023 | 500.000,00 | 26/07/2023 | 350.000,00 | 850.000,00 | ||||||
AGOSTO | 15/08/2023 | 600.000,00 | 18/08/2023 | 85.000,00 | 22/08/2023 | 165.000,00 | 850.000,00 | ||||
SETEMBRO | 13/09/2023 | 30.000,00 | 14/09/2023 | 270.000,00 | 20/09/2023 | 350,000,00 | 28/09/2023 | 200.000,00 | 850.000,00 | ||
OUTUBRO | 17/10/2023 | 500.000,00 | 20/10/2023 | 100.000,00 | 24/10/2023 | 100.000,00 | 30/10/2023 | 150.000,00 | 850.000,00 | ||
NOVEMBRO | 16/11/2023 | 500.000,00 | 22/11/2023 | 300.000,00 | 30/11/2023 | 50.000,00 | 850.000,00 | ||||
DEZEMBRO | 12/12/2023 | 300.000,00 | 19/12/2023 | 500.000,00 | 27/12/2023 | 350.000,00 | 1.150.000,00 | ||||
TOTAL ACUMULADO | 4.280.000,00 | 2.830.000,00 | 2.490.000,00 | 900.000,00 | 50.000,00 | 10.550.000,00 |
Baixar Arquivos:
DUODÉCIMO 2023.pdf
DUODÉCIMO 2023.xlsx