Folha de Pagamento 2018
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2018.
MÊS DE JANEIRO/2018 | ||||||
MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
151 | ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS | VEREADOR | 6.012,60 | 1.130,07 | 4.882,53 | |
154 | ANDREY FERREIRA SERAFIM | VEREADOR | 6.012,60 | 2.597,51 | 3.415,09 | |
213 | ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE | VEREADOR | 6.012,60 | 3.601,75 | 2.410,85 | |
8 | CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 1.234,35 | 4.778,25 | |
10 | DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA | VEREADOR | 6.012,60 | 2.657,13 | 3.355,47 | |
150 | GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA | VEREADOR | 6.012,60 | 2.613,78 | 3.398,82 | |
158 | HERIBETO FARIAS DA SILVA | VEREADOR | 6.012,60 | 2.569,02 | 3.443,58 | |
204 | JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 2.641,15 | 3.371,45 | |
152 | MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES | VEREADOR | 6.012,60 | 1.234,35 | 4.778,25 | |
153 | PAULO CAVALCANTE FARIAS | VEREADOR | 6.012,60 | 1.130,07 | 4.882,53 | |
149 | RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES | VEREADOR | 6.012,60 | 1.234,35 | 4.778,25 | |
6 | ROSENALDO GOMES CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 2.602,45 | 3.410,15 | |
9 | TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS | VEREADOR | 6.012,60 | 2.565,44 | 3.447,16 | |
16 | CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.746,75 | 614,66 | 1.132,09 |
21 | CICELY DA COSTA ALMEIDA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.746,75 | 442,44 | 1.304,31 |
22 | ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.746,75 | 495,61 | 1.251,14 |
14 | FLAVIANA ACIOLI DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.746,75 | 502,34 | 1.244,41 |
23 | GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VIGIA | EFETIVOS | 1.990,72 | 365,83 | 1.624,89 |
25 | IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.729,00 | 592,06 | 2.136,94 |
17 | JOSE HELENO GOMES CORDEIRO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.990,72 | -58,19 | 2.048,91 |
1 | JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 3.329,76 | 400,98 | 2.928,78 |
15 | JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS | VIGIA | EFETIVOS | 1.990,72 | 676,39 | 1.314,33 |
18 | JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.046,75 | 577,41 | 1.469,34 |
24 | MARCELO SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 3.968,92 | 583,58 | 3.385,34 |
20 | MARIA CAMELO DA SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.939,82 | 255,41 | 2.684,41 |
2 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 1.984,46 | 185,29 | 1.799,17 |
19 | PAULO LOPES DA SILVA FILHO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 1.984,46 | 185,29 | 1.799,17 |
64 | ANECI GOMES DE SOUZA LEITE | APOSENTADOS | 1.734,95 | 427,49 | 1.307,46 | |
65 | MIGUEL DA SILVA PEREIRA | APOSENTADOS | 1.152,16 | 0,00 | 1.152,16 | |
67 | PAULITA MAIA COUTO | APOSENTADOS | 1.555,91 | 0,00 | 1.555,91 | |
66 | RUTE CORREIA CAMELO | APOSENTADOS | 1.757,93 | 0,00 | 1.757,93 | |
67 | ANGELA MARIA ALVES ZAIDAN | PENSIONISTA | 1.152,16 | 313,95 | 838,21 | |
70 | CICERA DE ARAUJO FARIAS | PENSIONISTA | 1.152,16 | 0,00 | 1.152,16 | |
69 | LEONICE DE OLIVEIRA LOPES | PENSIONISTA | 1.152,16 | 0,00 | 1.152,16 | |
37 | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | ASSESSORA | COMISSIONADOS | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
244 | ALEXANDRE JULIO DA SILVA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
248 | AMANDA RAFALEA ROCHA DA SILVA | ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADOS | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
264 | ANA CRISTINA ESPERON CHAVIER | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
237 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
27 | ANTONIO MELO DE MESSIAS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
31 | BENEDITO SOARES DA SILVA | CH. DEP. DE COMUNICAÇÃO | COMISSIONADOS | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
46 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | ASSESSORA | COMISSIONADOS | 1.908,00 | 171,72 | 1.736,28 |
275 | CARLA VITORIA PINHEIRO SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
243 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
258 | CESAR AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
256 | DIOGENES PAULO DA SILVA SOARES | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.563,00 | 125,04 | 1.437,96 |
49 | DIOGO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | PROCURADOR JURÍDICO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
271 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | DIRETORA | COMISSIONADOS | 2.500,00 | 252,82 | 2.247,18 |
173 | ELTON RUAN MARINHO BARRETO | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 620,00 | 3.380,00 |
29 | FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | ANALISTA DE CONT. INTERNO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 620,00 | 3.380,00 |
276 | HAROLDO CESAR FARIAS DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
263 | IRRAILSON CORREIA PROFIRIO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
157 | JOÃO EDUARDO CAVALCANTE FREIRE | SUB-PROCURADOR | COMISSIONADOS | 2.600,00 | 268,65 | 2.331,35 |
177 | JOSÉ EDSON SANTOS DA SILVA | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
178 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
179 | JUNIELY KLAUDIA VIEIRA CHAGAS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
223 | LAUDICEIA GUDES COSTA | ASSESSORA | COMISSIONADOS | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
184 | LUCINALDO LIMA DA SILVA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
33 | MARQUISSUEL DOS PRAZERES SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
32 | MAXIMILE COSTA FERREIRA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.908,00 | 171,72 | 1.736,28 |
210 | MICHELE LIMA DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
80 | RENATA DA ROCHA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
228 | RENATA LAYANE SILVA ROSA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
192 | SIMONE VIEIRA DOS SANTOS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
250 | VALÉRIA ALVES SAMPAIO | ASSESSORA | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 128,00 | 1.472,00 |
251 | WELISSON DE MESQUITA GUIMARÃES | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.600,00 | 128,00 | 1.472,00 |
73 | ANA PAULA DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
159 | ANA VERÔNICA GOMES SAMPAIO | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
280 | ANGELICA GOMES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
129 | ANNA KATHARINA DOS SANTOS PALMEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
216 | BENONIZ BARRETO DE OLIVEIRA NETO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.063,42 | 80,00 | 983,42 |
202 | CLAUDIA PRACHEDES DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.031,71 | 80,00 | 951,71 |
162 | EDILEIDE PAES DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
269 | EDVAN EVANGELISTA DA SILVA | SEC. PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
268 | EDSON MOURA TEIXEIRA NETO | SEC. PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
273 | ELIANE DA SILVA FEITOSA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
156 | ELIO MENDES DE LIMA | SEC. PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
76 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS COSTA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
262 | FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
174 | FILIPE FERNANDO DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
277 | GERLANE DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
222 | GILVANDERSON DOS SANTOS FARIAS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
161 | GLYCIA KALLYNE GOMES CABRAL | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
254 | HENRIQUE PEREIRA TORRES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
252 | ICARO AMERICO DE ALBUQUERQUE LIMA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
99 | JEAN MARCEL DOS SANTOS COSTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
279 | JEFERSON GREGORIO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.031,71 | 80,00 | 951,71 |
79 | JENILSON CABILO DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
274 | JOÃO PAULO SANTOS CAVALCANTE | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
74 | JOSÉ ALDO GUEDES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
259 | JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
165 | JOSÉ HORÁCIO DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.031,71 | 80,00 | 951,71 |
214 | JOSÉ MANOEL DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
163 | JOSÉ MÁRCIO PAES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
181 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
253 | JOSIENE SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
205 | JULIANA KEZIAH DE OLIVEIRA FREIRE | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
130 | LARISSA ALEXA CAVALCANTE DE LIMA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
203 | LUIS CARLOS MOREIRA BARROS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.063,42 | 80,00 | 983,42 |
272 | MÁRCIO CLAUDIO CORREIA BARBOSA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
72 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
186 | MARCOS HENRIQUE MAIA DE BARROS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
185 | MARIA CÍCERA DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
166 | MARIA DOS SANTOS SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
170 | MARIA LIETE DOS SANTOS RODRIGUES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
255 | MARIANA LIMA FRANÇA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
227 | MARILIA DA SILVA PAGAMONHA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
218 | MOURIVALDO SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
107 | POLIANA FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
164 | REGINALDO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
221 | ROSENILDA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
187 | SIMONE GUIMARÃES DOS SANTOS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
175 | TAMIRES FRANCIELE LIMA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
278 | THAISA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
190 | THEYSE LAVY CARVALHO SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
171 | VALDETE TENÓRIO GOMES COSTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
217 | VANESSA CAVALCANTE DE CASTRO | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
0 | MARIA LUCIENE DA SILVA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 266,27 | 0,00 | 266,27 |
0 | SANDRA MÔNICA PAES GUIMARÃES | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.483,13 | 0,00 | 1.483,13 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE FEVEREIRO/2018 | ||||||
MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
151 | ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS | VEREADOR | 6.012,60 | 1.130,07 | 4.882,53 | |
154 | ANDREY FERREIRA SERAFIM | VEREADOR | 6.012,60 | 2.597,51 | 3.415,09 | |
213 | ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE | VEREADOR | 6.012,60 | 3.601,75 | 2.410,85 | |
8 | CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 1.234,35 | 4.778,25 | |
10 | DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA | VEREADOR | 6.012,60 | 2.657,13 | 3.355,47 | |
150 | GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA | VEREADORA | 6.012,60 | 2.613,78 | 3.398,82 | |
158 | HERIBETO FARIAS DA SILVA | VEREADOR | 6.012,60 | 2.569,02 | 3.443,58 | |
204 | JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE | VEREADORA | 6.012,60 | 2.641,15 | 3.371,45 | |
152 | MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES | VEREADORA | 6.012,60 | 1.234,35 | 4.778,25 | |
153 | PAULO CAVALCANTE FARIAS | VEREADOR | 6.012,60 | 1.130,07 | 4.882,53 | |
149 | RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES | VEREADOR | 6.012,60 | 1.234,35 | 4.778,25 | |
6 | ROSENALDO GOMES CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 2.602,45 | 3.410,15 | |
9 | TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS | VEREADOR | 6.012,60 | 2.565,44 | 3.447,16 | |
16 | CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA | ASSISTENTE DO LEGISLATIVO | EFETIVO | 1.746,75 | 614,66 | 1.132,09 |
21 | CICELY DA COSTA ALMEIDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.746,75 | 442,44 | 1.304,31 |
22 | ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA | ASSISTENTE DO LEGISLATIVO | EFETIVO | 2.329,00 | 513,07 | 1.815,93 |
14 | FLAVIANA ACIOLI DA SILVA | ASSISTENTE DO LEGISLATIVO | EFETIVO | 1.746,75 | 502,34 | 1.244,41 |
23 | GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VIGIA | EFETIVO | 1.990,72 | 365,83 | 1.624,89 |
25 | IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.046,75 | 558,82 | 1.487,93 |
17 | JOSE HELENO GOMES CORDEIRO | VIGIA | EFETIVO | 1.990,72 | 365,91 | 1.624,81 |
1 | JOSE INALDO SOARES DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.329,76 | 400,98 | 2.928,78 |
15 | JOSE PEDRO LOPES DOS SANTOS | VIGIA | EFETIVO | 1.990,72 | 676,39 | 1.314,33 |
18 | JOSE ROBSON CORREIA DE BARROS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.046,75 | 577,41 | 1.469,34 |
24 | MARCELO SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.984,46 | 185,29 | 1.799,17 |
20 | MARIA CAMELO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 6.859,58 | 1.390,77 | 5.468,81 |
2 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 1.984,46 | 185,29 | 1.799,17 |
19 | PAULO LOPES DA SILVA FILHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 1.984,46 | 185,29 | 1.799,17 |
64 | ANECI GOMES DE SOUZA LEITE | APOSENTADO | 1.734,95 | 427,49 | 1.307,46 | |
65 | MIGUEL DA SILVA PEREIRA | APOSENTADO | 1.152,16 | - | 1.152,16 | |
67 | PAULITA MAIA COUTO | APOSENTADO | 1.555,91 | - | 1.555,91 | |
66 | RUTE CORREIA CAMELO | APOSENTADO | 1.757,93 | - | 1.757,93 | |
68 | ANGELA MARIA ALVES ZAIDAN | PENSIONISTA | 1.152,16 | 313,95 | 838,21 | |
70 | CICERA DE ARAUJO FARIAS | PENSIONISTA | 1.152,16 | - | 1.152,16 | |
69 | LEONICE DE OLIVEIRA LOPES | PENSIONISTA | 1.152,16 | - | 1.152,16 | |
37 | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
244 | ALEXANDRE JULIO DA SILVA | ASSESSOR | COMISSIONADO | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
248 | AMANDA RAFAELA ROCHA DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADO | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
264 | ANA CRISTINA ESPERON XAVIER | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
27 | ANTONIO MELO DE MESSIAS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
31 | BENEDITO SOARES DA SILVA | CHEFE DO DEP. DE COMUNICAÇÃO | COMISSIONADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
46 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO | 1.908,00 | 171,72 | 1.736,28 |
243 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.700,00 | 153,00 | 1.547,00 |
258 | CESAR AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
256 | DIOGENES PAULO DA SILVA SOARES | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.563,00 | 125,04 | 1.437,96 |
49 | DIOGO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | PROCURADOR JURIDICO | COMISSIONADO | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
173 | ELTON RUAN MARINHO BARRETO | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADO | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
29 | FABIANA GONCALVES DE ALMEIDA | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
263 | IRRAILSON CORREIA PORFIRIO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
157 | JOAO EDUARDO CAVALCANTE FREIRE | SUB-PROCURADOR | COMISSIONADO | 2.600,00 | 268,65 | 2.331,35 |
266 | JOEL PEDRO BARROS | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADO | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
177 | JOSE EDSON SANTOS DA SILVA | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
178 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
179 | JUNIELY KLAUDIA VIEIRA CHAGAS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
260 | KECYA HAUANE VIEIRA PINHO | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
223 | LAUDICEIA GUEDES COSTA | ASSESSOR | COMISSIONADO | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
184 | LUCINALDO LIMA DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
185 | MARIA CICERA DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADO | 1.300,00 | 104,00 | 1.196,00 |
33 | MARQUISSUEL DOS PRAZERES SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
32 | MAXIMILLE COSTA FERREIRA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
210 | MICHELE LIMA DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
80 | RENATA DA ROCHA | ASSESSOR | COMISSIONADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
228 | RENATA LAYANE SILVA ROSA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 |
0 | SIMONE VIEIRA DOS SANTOS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
250 | VALERIA ALVES SAMPAIO | ASSESSOR | COMISSIONADO | 1.600,00 | 128,00 | 1.472,00 |
220 | VANDERLICE DA SILVA ROCHA CAVALCANTE | DIRETORA | COMISSIONADO | 2.500,00 | 252,82 | 2.247,18 |
251 | WELISSON DE MESQUITA GUIMARAES | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADO | 1.600,00 | 128,00 | 1.472,00 |
96 | ALMIR SILVA DE MENEZES | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
73 | ANA PAULA DA SILVA | CHEFE DO GABINETE DO VEREADOR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
159 | ANA VERONICA GOMES SAMPAIO | CHEFE DO GABINETE DO VEREADOR | ASSESOR | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
129 | ANNA KATHARINA DOS SANTOS PALMEIRA | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
216 | BENONIZ BARRETO OLIVEIRA NETO | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.063,42 | 80,00 | 983,42 |
265 | BRUNO JUVELLINO DA SILVA | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
202 | CLAUDIA PRACHEDES DOS SANTOS | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.031,71 | 80,00 | 951,71 |
176 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
162 | EDILEIDE PAES DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESOR | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
268 | EDSON MOURA TEIXEIRA NETO | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
156 | ELIO MENDES DE LIMA | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
76 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS COSTA | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESOR | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
208 | FABIA MARIA SILVA SANTOS | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
262 | FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
246 | FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
174 | FILIPE FERNANDO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESOR | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
222 | GILVANDERSON DOS SANTOS FARIAS | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
161 | GLYCIA KALLYNE GOMES CABRAL | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
254 | HENRIQUE PEREIRA TORRES | SECRETARIO PARLAMENTAR | ASSESOR | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
