Folha de Pagamento 2019
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2019.
MÊS DE JANEIRO/2019 | ||||||
MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
154 | ANDREY FERREIRA SERAFIM | VEREADOR | 6.012,60 | 2.612,95 | 3.399,65 | |
213 | ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE | VEREADOR | 6.012,60 | 3.617,19 | 2.395,41 | |
8 | CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 | |
10 | DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA | VEREADOR | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 | |
150 | GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA | VEREADOR | 6.012,60 | 2.629,23 | 3.383,37 | |
283 | JOCELI BRUNO BERTA | VEREADOR | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 | |
204 | JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 2.656,60 | 3.356,00 | |
152 | MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES | VEREADOR | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 | |
289 | OSCAR CAVALCANTE ALVES | VEREADOR | 5.815,37 | 1.193,64 | 4.621,73 | |
153 | PAULO CAVALCANTE SOARES | VEREADOR | 6.012,60 | 1.145,51 | 4.867,09 | |
149 | RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES | VEREADOR | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 | |
6 | ROSENALDO GOMES CAVALCANTE | VEREADOR | 6.012,60 | 2.617,90 | 3.394,70 | |
9 | TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS | VEREADOR | 6.012,60 | 2.580,88 | 3.431,72 | |
16 | CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.826,14 | 623,39 | 1.202,75 |
21 | CICELY DA COSTA ALMEIDA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.826,14 | 451,17 | 1.374,97 |
22 | ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.826,14 | 504,35 | 1.321,79 |
14 | FLAVIANA ACIOLI DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.746,75 | 502,34 | 1.244,41 |
23 | GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VIGIA | EFETIVOS | 2.067,28 | 374,25 | 1.693,03 |
25 | IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.729,00 | 225,38 | 2.503,62 |
17 | JOSE HELENO GOMES CORDEIRO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.067,28 | 193,71 | 1.873,57 |
1 | JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 3.529,76 | 429,50 | 3.100,26 |
15 | JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS | VIGIA | EFETIVOS | 1.990,72 | 676,39 | 1.314,33 |
18 | JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.126,14 | 587,74 | 1.538,40 |
24 | MARCELO SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.261,02 | 205,95 | 2.055,07 |
20 | MARIA CAMELO DA SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.329,00 | 209,60 | 2.119,40 |
2 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 1.531,34 | -335,97 | 1.867,31 |
19 | PAULO LOPES DA SILVA FILHO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 2.061,02 | 193,71 | 1.867,31 |
64 | ANECI GOMES DE SOUZA LEITE | APOSENTADOS | 1.734,95 | 427,51 | 1.307,44 | |
65 | MIGUEL DA SILVA PEREIRA | APOSENTADOS | 1.152,16 | - | 1.152,16 | |
67 | PAULITA MAIA COUTO | APOSENTADOS | 1.555,91 | - | 1.555,91 | |
66 | RUTE CORREIA CAMELO | 1.757,93 | - | 1.757,93 | ||
67 | ANGELA MARIA ALVES ZAIDAN | PENSIONISTA | 1.152,16 | 313,96 | 838,20 | |
70 | CICERA DE ARAUJO FARIAS | PENSIONISTA | 1.152,16 | - | 1.152,16 | |
69 | LEONICE DE OLIVEIRA LOPES | PENSIONISTA | 1.152,16 | - | 1.152,16 | |
281 | ADALBERTO FREIRE DA SILVA FILHO | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
304 | ALDA MARIA DE BARROS SANTOS | DIRETOR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
211 | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 121,44 | 1.396,56 |
244 | ALEXANDRE JULIO DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
308 | ANDREA MARCIA MENDONÇA DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
27 | ANTONIO MELO DE MESSIAS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
285 | DENISE FERNANDES SILVA | SUB-PROCURADOR | COMISSIONADOS | 2.600,00 | 268,65 | 2.331,35 |
236 | EDILENE DE FARIAS MOURA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
307 | EDNALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
29 | FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | ANALISTA DE CONT. INTERNO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
288 | FERNANDO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
294 | GEISIANE LIMA DE OLIVEIRA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
301 | GERALDO GUEDES DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 109,78 | 1.886,22 |
263 | IRRAILSON CORREIA PROFIRIO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
311 | ISABEL CRISTINA DA SILVA ALEXANDRE | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
305 | IVONETE TERTULIANO DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
279 | JEFERSON GREGORIO DOS SANTOS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
297 | JESIMIELE SILVA SOARES DE ARAUJO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
302 | JOSIVAL WILLEKENS CAVALCANTE MAIA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 109,78 | 1.886,22 |
306 | JULYANA MENDONÇA DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
223 | LAUDICEIA GUEDES COSTA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
203 | LUIZ CARLOS MOREIRA BARROS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
200 | MARCIA CLEIRE CORREIA BARBOSA SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 2.170,00 | 200,60 | 1.969,40 |
284 | MARCOS SAVIGNY MAIA COSTA DE QUEIROZ | PROCURADOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
309 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
233 | MEVERTOW LUIZ ALVEZ CAVALCANTI | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 2.170,00 | 200,60 | 1.969,40 |
296 | MIRIAN PAULINO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 2.170,00 | 200,60 | 1.969,40 |
286 | PAULO ACCIOLY LINS DE BARROS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
298 | RUAN LACIO VALENTIN CANDIDO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 109,78 | 1.886,22 |
310 | TANES CATIA MARQUES CRUZ | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
251 | WELLISSON DE MESQUITA GUIMARAES | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
248 | AMANDA RAFAELA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.032,80 | 80,00 | 952,80 |
73 | ANA PAULA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
167 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
129 | ANNA KATHARINA DOS SANTOS PALMEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
216 | BENONIZ BARRETO DE OLIVEIRA NETO | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
300 | BRUNO RAFAEL SILVA SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
275 | CARLA VITORIA PINHEIRO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
202 | CLAUDIA PRACHEDES DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.031,71 | 78,91 | 952,80 |
162 | EDILEIDE PAES DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
290 | EDSON DA SILVA CAVALCANTE | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
268 | EDSON MOURA TEIXEIRA NETO | SEC. PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
156 | ELIO MENDES DE LIMA | SEC. PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
76 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS COSTA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
174 | FILIPE FERNANDO DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 793,33 | 1.206,67 |
254 | HENRIQUE PEREIRA TORRES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
252 | ICARO AMERICO DE ALBUQUERQUE LIMA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
303 | ISLAN JOSE MOURA ALVES PINHO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
99 | JEAN MARCEL DOS SANTOS COSTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
79 | JENILSON CABILO DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
293 | JOAO HARISSON DE ALMEIRA FRANÇA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
295 | JOAO PAULO MAIA VIEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
74 | JOSÉ ALDO GUEDES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
201 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
259 | JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
282 | JOSE CICERO SANTOS CHAGAS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
163 | JOSÉ MÁRCIO PAES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
181 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
253 | JOSIENE SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
205 | JULIANA KEZIAH DE OLIVEIRA FREIRE | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
179 | JUNIELY KLAUDIA VIEIRA CHAGAS | ASSESSOR TECNICO | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
130 | LARISSA ALEXA CAVALCANTE DE LIMA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
291 | LEANDRO BRAZ DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
292 | MANOEL GOMES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
72 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
186 | MARCOS HENRIQUE MAIA DE BARROS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
299 | MARCOS PAULO CANDIDO SILVA SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
170 | MARIA LIETE DOS SANTOS RODRIGUES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
255 | MARIANA LIMA FRANÇA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
227 | MARILIA DA SILVA PAGAMONHA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
33 | MARQUISSUEL DOS PRAZERES SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
210 | MICHELE LIMA DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
218 | MOURIVALDO SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
107 | POLIANA FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
81 | RANUBIO LOPES MATOS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
164 | REGINALDO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
221 | ROSENILDA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
187 | SIMONE GUIMARÃES DOS SANTOS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
175 | TAMIRES FRANCIELE LIMA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
190 | THEYSE LAVY CARVALHO SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
171 | VALDETE TENÓRIO GOMES COSTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
217 | VANESSA CAVALCANTE DE CASTRO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
0 | MARIA LUCIENE DA SILVA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 180,54 | - | 180,54 |
0 | SANDRA MÔNICA PAES GUIMARÃES | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.483,13 | - | 1.483,13 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE FEVEREIRO/2019 | ||||||
MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
154 | ANDREY FERREIRA SERAFIM | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 2.612,95 | 3.399,65 |
213 | ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 3.617,19 | 2.395,41 |
8 | CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
10 | DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
150 | GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 2.629,23 | 3.383,37 |
283 | JOCELI BRUNO BERTA | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
204 | JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 2.656,60 | 3.356,00 |
152 | MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
289 | OSCAR CAVALCANTE ALVES | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
153 | PAULO CAVALCANTE SOARES | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 1.145,51 | 4.867,09 |
149 | RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
6 | ROSENALDO GOMES CAVALCANTE | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 2.617,90 | 3.394,70 |
9 | TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS | VEREADOR | EFETIVOS | 6.012,60 | 2.580,88 | 3.431,72 |
16 | CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 2.008,75 | 643,48 | 1.365,27 |
21 | CICELY DA COSTA ALMEIDA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.008,75 | 471,26 | 1.537,49 |
22 | ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 2.008,75 | 524,44 | 1.484,31 |
14 | FLAVIANA ACIOLI DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.921,42 | 521,55 | 1.399,87 |
23 | GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VIGIA | EFETIVOS | 2.274,02 | 429,76 | 1.844,26 |
25 | IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.221,42 | 211,35 | 2.010,07 |
17 | JOSE HELENO GOMES CORDEIRO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.274,02 | 224,85 | 2.049,17 |
1 | JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 3.832,72 | 503,27 | 3.329,45 |
15 | JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS | VIGIA | EFETIVOS | 2.189,80 | 564,32 | 1.625,48 |
18 | JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.308,75 | 620,02 | 1.688,73 |
24 | MARCELO SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.437,13 | 237,08 | 2.200,05 |
20 | MARIA CAMELO DA SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 1.921,42 | 211,35 | 1.710,07 |
2 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 2.237,13 | 222,08 | 2.015,05 |
19 | PAULO LOPES DA SILVA FILHO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 2.237,13 | 222,08 | 2.015,05 |
64 | ANECI GOMES DE SOUZA LEITE | APOSENTADOS | 1.908,44 | 427,84 | 1.480,60 | |
65 | MIGUEL DA SILVA PEREIRA | APOSENTADOS | 1.267,37 | - | 1.267,37 | |
67 | PAULITA MAIA COUTO | APOSENTADOS | 1.711,50 | - | 1.711,50 | |
66 | RUTE CORREIA CAMELO | APOSENTADOS | 1.933,72 | 2,22 | 1.931,50 | |
67 | ANGELA MARIA ALVES ZAIDAN | PENSIONISTA | 1.267,37 | 313,96 | 953,41 | |
70 | CICERA DE ARAUJO FARIAS | PENSIONISTA | 1.267,37 | - | 1.267,37 | |
69 | LEONICE DE OLIVEIRA LOPES | PENSIONISTA | 1.267,37 | - | 1.267,37 | |
281 | ADALBERTO FREIRE DA SILVA FILHO | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
304 | ALDA MARIA DE BARROS SANTOS | DIRETOR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
211 | ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.518,00 | 121,44 | 1.396,56 |
244 | ALEXANDRE JULIO DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
27 | ANTONIO MELO DE MESSIAS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
285 | DENISE FERNANDES SILVA | SUB-PROCURADOR | COMISSIONADOS | 2.600,00 | 268,65 | 2.331,35 |
236 | EDILENE DE FARIAS MOURA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
307 | EDNALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
29 | FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | ANALISTA DE CONT. INTERNO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
288 | FERNANDO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
294 | GEISIANE LIMA DE OLIVEIRA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
318 | GEOVANIA DOS SANTOS MIGUEL | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
301 | GERALDO GUEDES DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
263 | IRRAILSON CORREIA PROFIRIO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
305 | IVONETE TERTULIANO DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
279 | JEFERSON GREGORIO DOS SANTOS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
297 | JESIMIELE SILVA SOARES DE ARAUJO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
197 | JOSEFA SANTINA DA SILVA | ASSESSORA | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
302 | JOSIVAL WILLEKENS CAVALCANTE MAIA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
223 | LAUDICEIA GUEDES COSTA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
203 | LUIZ CARLOS MOREIRA BARROS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
200 | MARCIA CLEIRE CORREIA BARBOSA SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 2.170,00 | 200,60 | 1.969,40 |
284 | MARCOS SAVIGNY MAIA COSTA DE QUEIROZ | PROCURADOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
309 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
312 | MARIA JOSE DA SILVA PONTES | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
233 | MEVERTOW LUIZ ALVEZ CAVALCANTI | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 2.170,00 | 200,60 | 1.969,40 |
296 | MIRIAN PAULINO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 2.170,00 | 200,60 | 1.969,40 |
286 | PAULO ACCIOLY LINS DE BARROS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
319 | PEDRO CASSIANO LIMA CALADO | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.497,00 | 119,76 | 1.377,24 |
298 | RUAN LACIO VALENTIN CANDIDO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
310 | TANES CATIA MARQUES CRUZ | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
251 | WELLISSON DE MESQUITA GUIMARAES | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
248 | AMANDA RAFAELA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.032,80 | 80,00 | 952,80 |
73 | ANA PAULA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
237 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | CHEFE DE DEPARTAMENTO | ASSESSORES | 998,00 | 79,84 | 918,16 |
167 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
280 | ANGELICA GOMES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
129 | ANNA KATHARINA DOS SANTOS PALMEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
216 | BENONIZ BARRETO DE OLIVEIRA NETO | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
300 | BRUNO RAFAEL SILVA SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
275 | CARLA VITORIA PINHEIRO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
324 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 998,00 | 79,84 | 918,16 |
314 | CICERA LUCILA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 998,00 | 79,84 | 918,16 |
202 | CLAUDIA PRACHEDES DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.032,80 | 80,00 | 952,80 |
317 | DIANINI KEROLY ESTEVAO DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 998,00 | 79,84 | 918,16 |
162 | EDILEIDE PAES DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
290 | EDSON DA SILVA CAVALCANTE | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
268 | EDSON MOURA TEIXEIRA NETO | SEC. PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
273 | ELIANE DA SILVA FEITOSA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
