Folha de Pagamento 2020
Folha de pagamento dos servidores, contratados, aposentados e pensionistas da Casa Legislativa no ano de 2020.
MÊS DE JANEIRO/2020 | ||||||
MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
154 | ANDREY FERREIRA SERAFIM | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.612,95 | 3.399,65 |
213 | ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 3.617,19 | 2.395,41 |
352 | BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,20 | 2.444,28 | 3.567,92 |
8 | CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
10 | DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
150 | GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.629,23 | 3.383,37 |
158 | HERIBERTO FARIAS DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 3.252,54 | 2.760,06 |
283 | JOCELI BRUNO BERTA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
204 | JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.656,60 | 3.356,00 |
152 | MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.632,42 | 4.380,18 |
153 | PAULO CAVALCANTE SOARES | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.145,51 | 4.867,09 |
149 | RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.249,79 | 4.762,81 |
9 | TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.580,88 | 3.431,72 |
16 | CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVO | 2.008,77 | 496,18 | 1.512,59 |
21 | CICELY DA COSTA ALMEIDA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.208,77 | 602,38 | 1.606,39 |
22 | ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVO(1/3 FÉRIAS) | 2.678,36 | 565,94 | 2.112,42 |
14 | FLAVIANA ACIOLI DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVO | 1.921,43 | 521,55 | 1.399,88 |
23 | GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VIGIA | EFETIVO | 2.274,03 | 429,76 | 1.844,27 |
25 | IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVO(1/3 FÉRIAS) | 2.961,90 | 260,62 | 2.701,28 |
17 | JOSE HELENO GOMES CORDEIRO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.274,03 | 224,85 | 2.049,18 |
1 | JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.832,73 | 503,28 | 3.329,45 |
15 | JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS | VIGIA | EFETIVO | 2.189,80 | 694,92 | 1.494,88 |
18 | JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.308,77 | 234,74 | 2.074,03 |
24 | MARCELO SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.437,14 | 237,08 | 2.200,06 |
20 | MARIA CAMELO DA SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVO(1/3 FÉRIAS) | 3.895,24 | 409,13 | 3.486,11 |
2 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVO | 2.237,14 | 213,08 | 2.024,06 |
19 | PAULO LOPES DA SILVA FILHO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVO | 2.237,14 | 213,08 | 2.024,06 |
64 | ANECI GOMES DE SOUZA LEITE | APOSENTADOS | 1.908,44 | 427,51 | 1.480,93 | |
65 | MIGUEL DA SILVA PEREIRA | APOSENTADOS | 1.267,37 | 0,00 | 1.267,37 | |
67 | PAULITA MAIA COUTO | APOSENTADOS | 1.711,50 | 0,00 | 1.711,50 | |
66 | RUTE CORREIA CAMELO | APOSENTADOS | 1.933,72 | 0,00 | 1.933,72 | |
67 | ANGELA MARIA ALVES ZAIDAN | PENSIONISTA | 1.267,37 | 313,96 | 953,41 | |
70 | CICERA DE ARAUJO FARIAS | PENSIONISTA | 1.267,37 | 0,00 | 1.267,37 | |
69 | LEONICE DE OLIVEIRA LOPES | PENSIONISTA | 1.267,37 | 0,00 | 1.267,37 | |
281 | ADALBERTO FREIRE DA SILVA FILHO | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
304 | ALDA MARIA DE BARROS SANTOS | DIRETOR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
348 | ALEXANDRE DE ALMEIDA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.587,56 | 266,68 | 2.320,88 |
244 | ALEXANDRE JULIO DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
167 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | SECRETARIO PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
27 | ANTONIO MELO DE MESSIAS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
358 | CARLOS MANOEL BARBOSA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DIR FINANCEIRA | COMISSIONADOS | 3.292,90 | 447,01 | 2.845,89 |
285 | DENISE FERNANDES SILVA | SUB-PROCURADOR | COMISSIONADOS | 2.600,00 | 268,65 | 2.331,35 |
29 | FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | ANALISTA DE CONT. INTERNO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
288 | FERNANDO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
294 | GEISIANE LIMA DE OLIVEIRA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
318 | GEOVANIA DOS SANTOS MIGUEL | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.250,00 | 213,26 | 2.036,74 |
301 | GERALDO GUEDES DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
263 | IRRAILSON CORREIA PROFIRIO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
305 | IVONETE TERTULIANO DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
343 | JACQUELINE DA SILVA CAITANO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
279 | JEFERSON GREGORIO DOS SANTOS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 205,17 | 2.074,53 |
297 | JESIMIELE SILVA SOARES DE ARAUJO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
345 | JOELMA BRAZ DA SILVA SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 466,67 | 1.533,33 |
355 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
197 | JOSEFA SANTINA DA SILVA | ASSIST. SEC. ADM | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
302 | JOSIVAL WILLEKENS CAVALCANTE MAIA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
361 | LIVIA CARLA SANTOS COSTA | SECRETARIO PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
203 | LUIZ CARLOS MOREIRA BARROS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 205,17 | 2.074,53 |
330 | MADSON ALEXANDRE DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
299 | MARCOS PAULO CANDIDO DA SILVA SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
284 | MARCOS SAVIGNY MAIA COSTA DE QUEIROZ | PROCURADOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
347 | MARIA AUGUSTA PADILHA MAIA GOMES | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 2.153,04 | 193,77 | 1.959,27 |
338 | MARIA EDJANE XAVIER DA SILVA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
225 | MARIANA LIMA FRANCA SILVA | SECRETARIO PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
360 | MEIRY SOARES PORCIUNCULA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
233 | MEVERTOW LUIZ ALVEZ CAVALCANTI | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 3.292,90 | 447,01 | 2.845,89 |
296 | MIRIAN PAULINO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 3.292,90 | 447,01 | 2.845,89 |
286 | PEDRO ACCIOLY LINS DE BARROS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 619,20 | 3.380,80 |
319 | PEDRO CASSIANO LIMA CALADO | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.250,00 | 213,26 | 2.036,74 |
335 | PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS | AUXILIAR DE PLENARIO | COMISSIONADOS | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
336 | REJANE DE LEMOS FLORENCIO SANTANA | AUXILIAR DE PLENARIO | COMISSIONADOS | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
350 | RILTON MAXWELL DANTAS PEREIRA | ANALISTA FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
298 | RUAN LACIO VALENTIN CANDIDO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
310 | TANES CATIA MARQUES CRUZ | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
251 | WELLINGTON MATIAS DOS SANTOS | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 1.383,90 | 612,10 |
251 | WELLISSON DE MESQUITA GUIMARAES | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
73 | ANA PAULA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
237 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | CHEFE DE DEPARTAMENTO | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
159 | ANA VERONICA GOMES SAMPAIO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
331 | ANDERSON TAVARES DE LIMA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
365 | AYLLAN JORGE CPRREIA SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.071,80 | 83,12 | 988,68 |
31 | BENEDITO SOARES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
216 | BENONIZ BARRETO DE OLIVEIRA NETO | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
275 | CARLA VITORIA PINHEIRO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
324 | CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
314 | CICERA LUCILA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
202 | CLAUDIA PRACHEDES DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.071,80 | 83,12 | 988,68 |
162 | EDILEIDE PAES DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
236 | EDILENE DE FARIAS MOURA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
86 | EDILEUZA ALVES XAVIER | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
307 | EDNALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | ANALISTA LEGISLATIVO | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
268 | EDSON MOURA TEIXEIRA NETO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
273 | ELIANE DA SILVA FEITOSA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
156 | ELIO MENDES DE LIMA | SEC. PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
323 | ELISVANIA ANGELA DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
76 | EMANUEL MESSIAS DOS SANTOS COSTA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
322 | ERICA DOS SANTOS SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
315 | EVELLY DE MOURA DE ARAUJO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
333 | FERNANDO JOSÉ MARINHO DOS SANTOS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
320 | FLAVIANA DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.500,00 | 120,00 | 1.380,00 |
276 | HAROLDO CESAR FARIAS DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
254 | HENRIQUE PEREIRA TORRES | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
303 | ISLAN JOSE MOURA ALVES PINHO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
141 | JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
99 | JEAN MARCEL DOS SANTOS COSTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
295 | JOAO PAULO MAIA VIEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
313 | JOAO PEDRO LOPES LIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
325 | JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
74 | JOSÉ ALDO GUEDES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
259 | JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
163 | JOSÉ MÁRCIO PAES DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
181 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
253 | JOSIENE SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
205 | JULIANA KEZIAH DE OLIVEIRA FREIRE | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
178 | JUNIELY KLAUDIA VIEIRA CHAGAS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
354 | KLEVESSON DERLAN DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
130 | LARISSA ALEXA CAVALCANTE DE LIMA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
344 | LUCILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
362 | LUCIVANIO DO NASCIMENTO SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
72 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
186 | MARCOS HENRIQUE MAIA DE BARROS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
166 | MARIA DOS SANTOS SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
353 | MARIANA AMORIM DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
227 | MARILIA DA SILVA PAGAMONHA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
363 | MARIO LUCIO ALVES DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
210 | MICHELE LIMA DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
364 | MICKAELE PAZ DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.071,80 | 83,12 | 988,68 |
218 | MOURIVALDO SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.071,80 | 83,12 | 988,68 |
342 | NAVANDSICLECIA DOS SANTOS SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
241 | PEDRO RAFHAEL ALVES DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
107 | POLIANA FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
81 | RANUBIO LOPES MATOS | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
164 | REGINALDO DOS SANTOS | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
346 | RICARDO MARTINS DA SILVA | CH. GAB. VEREADOR | ASSESSORES | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
356 | RONIERISSON BARBOSA CAVALCANTE | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.104,60 | 83,12 | 1.021,48 |
221 | ROSENILDA DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
171 | VALDETE TENÓRIO GOMES COSTA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
217 | VANESSA CAVALCANTE DE CASTRO | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.104,60 | 83,12 | 1.021,48 |
351 | VERA LUCIA CABILO DA SILVA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
341 | VICTOR WALMOR FELIX DE OLIVEIRA | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | ASSESSORES | 1.039,00 | 83,12 | 955,88 |
0 | MARIA LUCIENE DA SILVA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 296,56 | 91,65 | 204,91 |
0 | SANDRA MÔNICA PAES GUIMARÃES | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.483,13 | 0,00 | 1.483,13 |
Baixar Arquivos:
MÊS DE FEVEREIRO/2020 | ||||||
MATRÍCULA | SERVIDOR | CARGO | SITUAÇÃO | BRUTO | DESCONTOS | LIQUÍDO |
154 | ANDREY FERREIRA SERAFIM | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.626,77 | 3.385,83 |
213 | ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 3.631,00 | 2.381,60 |
352 | BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,20 | 2.458,10 | 3.554,10 |
8 | CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.263,60 | 4.749,00 |
10 | DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.263,60 | 4.749,00 |
150 | GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.643,04 | 3.369,56 |
158 | HERIBERTO FARIAS DA SILVA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 3.271,59 | 2.741,01 |
283 | JOCELI BRUNO BERTA | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.263,60 | 4.749,00 |
204 | JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.670,41 | 3.342,19 |
152 | MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.646,23 | 4.366,37 |
153 | PAULO CAVALCANTE SOARES | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.159,33 | 4.853,27 |
149 | RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 1.263,60 | 4.749,00 |
9 | TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS | VEREADOR | ELETIVO | 6.012,60 | 2.594,70 | 3.417,90 |
16 | CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 2.008,77 | 496,18 | 1.512,59 |
21 | CICELY DA COSTA ALMEIDA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.208,77 | 602,38 | 1.606,39 |
22 | ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 2.008,77 | 524,44 | 1.484,33 |
14 | FLAVIANA ACIOLI DA SILVA | ASSIS. LEGISLATIVO | EFETIVOS | 1.921,43 | 521,55 | 1.399,88 |
23 | GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VIGIA | EFETIVOS | 2.274,03 | 429,76 | 1.844,27 |
25 | IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.221,43 | 211,35 | 2.010,08 |
17 | JOSE HELENO GOMES CORDEIRO | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.274,03 | 224,85 | 2.049,18 |
1 | JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 3.832,73 | 503,28 | 3.329,45 |
15 | JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS | VIGIA | EFETIVOS(13º) | 4.379,60 | 1.185,01 | 3.194,59 |
18 | JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.308,77 | 234,74 | 2.074,03 |
24 | MARCELO SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.437,14 | 237,08 | 2.200,06 |
20 | MARIA CAMELO DA SILVA | AG. ADMINISTRATIVO | EFETIVOS(13º) | 5.842,86 | 1.123,64 | 4.719,22 |
2 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 2.237,14 | 213,08 | 2.024,06 |
19 | PAULO LOPES DA SILVA FILHO | AUX SERV. GERAIS | EFETIVOS | 2.237,14 | 213,08 | 2.024,06 |
64 | ANECI GOMES DE SOUZA LEITE | APOSENTADOS | 1.908,44 | 427,51 | 1.480,93 | |
65 | MIGUEL DA SILVA PEREIRA | APOSENTADOS | 1.267,37 | 0,00 | 1.267,37 | |
67 | PAULITA MAIA COUTO | APOSENTADOS | 1.711,50 | 0,00 | 1.711,50 | |
66 | RUTE CORREIA CAMELO | APOSENTADOS | 1.933,72 | 0,00 | 1.933,72 | |
67 | ANGELA MARIA ALVES ZAIDAN | PENSIONISTA | 1.267,37 | 313,96 | 953,41 | |
70 | CICERA DE ARAUJO FARIAS | PENSIONISTA | 1.267,37 | 0,00 | 1.267,37 | |
69 | LEONICE DE OLIVEIRA LOPES | PENSIONISTA | 1.267,37 | 0,00 | 1.267,37 | |
281 | ADALBERTO FREIRE DA SILVA FILHO | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
304 | ALDA MARIA DE BARROS SANTOS | DIRETOR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
348 | ALEXANDRE DE ALMEIDA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 2.587,56 | 266,68 | 2.320,88 |
244 | ALEXANDRE JULIO DA SILVA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
167 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | SECRETARIO PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
27 | ANTONIO MELO DE MESSIAS | DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
358 | CARLOS MANOEL BARBOSA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DIR FINANCEIRA | COMISSIONADOS | 3.292,90 | 447,01 | 2.845,89 |
368 | CLETO CARNEIRO DE ARAUJO COSTA | PROCURADOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 2.600,00 | 268,65 | 2.331,35 |
369 | DAYANE DA CONCEIÇÃO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
29 | FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | ANALISTA DE CONT. INTERNO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
288 | FERNANDO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | DIRETOR FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 915,12 | 4.084,88 |
294 | GEISIANE LIMA DE OLIVEIRA | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
318 | GEOVANIA DOS SANTOS MIGUEL | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.250,00 | 213,26 | 2.036,74 |
301 | GERALDO GUEDES DA SILVA | ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
263 | IRRAILSON CORREIA PROFIRIO | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
305 | IVONETE TERTULIANO DOS SANTOS | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
343 | JACQUELINE DA SILVA CAITANO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
279 | JEFERSON GREGORIO DOS SANTOS | CHEFE DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 205,17 | 2.074,53 |
297 | JESIMIELE SILVA SOARES DE ARAUJO | ASSESSOR | COMISSIONADOS | 1.996,00 | 179,64 | 1.816,36 |
345 | JOELMA BRAZ DA SILVA SANTOS | AGENTE DE PORTARIA | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 180,00 | 1.820,00 |
355 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
302 | JOSIVAL WILLEKENS CAVALCANTE MAIA | ANALISTA LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.279,70 | 217,95 | 2.061,75 |
361 | LIVIA CARLA SANTOS COSTA | SECRETARIO PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.045,00 | 83,60 | 961,40 |
